Контакты
Список работников администрации / по отделам /
|
|||
на 17.01.2023г. | |||
1. | Глава муниципального района – руководитель администрации | Целищев Алексей Николаевич | 91150 |
2. | Секретарь руководителя администрации | Лягина Валентина Васильевна | 91235 |
3. | Первый заместитель руководителя администрации | Мамбетов Михаил Анатольевич | 91062 |
4. | Заместитель руководителя администрации | Самодурова Ирина Ярославовна | 91238 |
5. | Председатель контрольно-счетной палаты | Гончаренко Лариса Владимировна | 97723 |
Отдел организационно – кадровой работы | |||
1. | Заведующий отделом | Бурмантова Ольга Ивановна | 97553 |
2. | Главный специалист | Черепко Оксана Евгеньевна | 91353 |
3. | Главный специалист | Чернышова Марина Павловна | 91353 |
4. | Специалист по охране труда | Сидорченко Сергей Анатольевич | 91472 |
Бухгалтерия | |||
1. | Главный бухгалтер | Лизунова Инна Ивановна | 97533 |
2. | Заместитель главного бухгалтера | Федотова Татьяна Геннадьевна | 97533 |
3. | Бухгалтер 1 категории | Майорова Нина Александровна | 97533 |
Сектор по делам ГО и ЧС | |||
1. | Заведующий сектором | Уляшев Роман Евгеньевич | 91164 |
2. | Старший специалист | Гринишен Александр Петрович | 91164 |
3. | Оперативный дежурный | Шатунов Дмитрий Владимирович | 91408 |
4. | Оперативный дежурный | Гусейн Дмитрий Гульмамедович | 91408 |
5. | Оперативный дежурный | Пыстин Иван Владимирович | 91408 |
6. | Оперативный дежурный | Глушков Сергей Владимирович | 91408 |
Сектор по мобилизационной работе | |||
1. | Заведующий сектором | Сергиенко Светлана Тимофеевна | 91176 |
Отдел экономического анализа и развития | |||
1. | Заведующий отделом | Васильцов Алексей Михайлович | 91450 |
2. | Главный специалист | Мамбетова Людмила Александровна | 91450 |
3. | Старший специалист | Пачевская Юлия Петровна | 91450 |
Сектор по размещению муниципального заказа | |||
1. | Заведующий сектором | Лягин Алексей Юрьевич | 97160 |
2. | Старший специалист | Петухова Александра Руслановна | 97160 |
Сектор информационного и программного обеспечения | |||
1. | Заведующий сектором | Меньшиков Владислав Владимирович | 97160 |
Юридический сектор | |||
1. | Заведующий сектором | Сидорченко Сергей Анатольевич | 91472 |
2. | Юрисконсульт 1 категории | Караваева Маргарита Евгеньевна | 91472 |
Отдел земельных и имущественных отношений | |||
1. | Заведующий отделом | Тарасова Елена Юрьевна | 97509 |
2. | Главный специалист | Зюзева Вера Евгеньевна | 91263 |
3. | Ведущий специалист | Иванова Марина Михайловна | 97509 |
4. | Специалист | Андреева Елена Федоровна | 97509 |
5. | Старший специалист | Долгих Александра Вячеславовна | 91263 |
6. | Специалист | Аврамец Сергей Игоревич | 97751 |
Отдел промышленности, строительства и ЖКХ | |||
1. | Заведующий отделом | Порядина Марина Александровна | 91237 |
2. | Главный специалист | Акшенцев Никита Владимирович | 91237 |
3. | Старший специалист | Уляшева Людмила Евгеньевна | 97409 |
4. | Старший специалист | Юдина Антонида Тимофеевна | 91969 |
5. | Старший специалист | Бажукова Марина Сергеевна | 97565 |
6. | Главный специалист | Терентьева Вера Николаевна | 91969 |
Общий отдел | |||
1. | Заведующий отделом | Пачгина Татьяна Борисовна | 91084 |
2. | Старший специалист | Святкина Анна Викторовна | 91239 |
3. | Старший специалист | Глинкова Татьяна Валериановна | 91966 |
Управление образования | |||
1. | Начальник управления | Петрушкина Марина Владимировна | 91680 |
2. | Главный специалист | Терновецкая Вера Ивановна | 97196 |
3. | Главный специалист | Чечко Людмила Николаевна | 97196 |
Управление культуры | |||
1. | Начальник управления | Тлишева Наталья Владимировна | 97668 |
2. | Главный специалист | Остапчук Виктория Михайловна | 97591 |
Финансовое управление | |||
1. | Начальник управления | Петухова Елена Александровна | 97359 |
Приёмная | |||
2. | Делопроизводитель | Бажукова Анна Васильевна | |
Отдел по бюджету, доходам и межбюджетных отношений | |||
3. | Заместитель начальника управления, начальник отдела по бюджету, доходам и межбюджетных отношений | Терентьева Наталья Николаевна | 97800 |
4. | Заместитель начальника отдела | Кармасева Елена Яковлевна | 97800 |
5. | Консультант | Аксёнов Артем Алексеевич | 97671 |
Отдел исполнения бюджета и отчетности | |||
6. | Заместитель начальника управления, начальник отдела исполнения бюджета и отчетности | Левашова Людмила Анатольевна | 97633 |
7. | Заместитель начальника отдела | Мелихова Татьяна Вячеславовна | 97403 |
8. | Консультант | Баева Елена Геннадьевна | 97403 |
9. | Главный специалист | Чечулина Оксана Юрьевна | 97633 |
Отдел закупок | |||
10. | Заведующий отделом закупок | Канушкина Елена Александровна | 91070 |
11. | Консультант | Жасинас Иван Иванович | 91070 |
Сектор муниципального финансового контроля | |||
12. | Главный специалист | Клецова Елена Анатольевна | 97076 |
Сектор информационного обеспечения | |||
13. | Системный администратор | Кузнецов Денис Васильевич | 97298 |
Муниципальный архив | |||
1. | Заведующий | Костина Ольга Александровна | 97502 |
2. | Старший архивариус | Иванова Ольга Александровна | 97502 |
3. | Архивариус | Никифорова Раиса Михайловна | 97502 |
4. | Архивариус | Седрисева Елена Николаевна | 97502 |
5. | Архивариус | Кузнецова Надежда Александровна | 97502 |
Сектор по опеке и попечительству | |||
1. | Заведующий сектором | Вшивкова Надежда Борисовна | 91731 |
2. | Главный специалист | Барсова Маргарита Александровна | 91731 |
Архитектор Новикова Нина Михайловна 91237 | |||
Старший специалист Сухицкая Мария Вячеславовна 91966 |